15.68%
Mes | Inflación |
---|---|
Enero | 10.92% |
Febrero | -4.82% |
Marzo | 8.44% |
Abril | 0.77% |
Mayo | 0.28% |
Junio | - |
Julio | - |
Agosto | - |
Septiembre | - |
Octubre | - |
Noviembre | - |
Diciembre | - |
Valor inicial: $20749018.74 (31/12/2024)
Mes | Inflación |
---|---|
Mayo | 15.17% |
Junio | -2.63% |
Julio | 6.41% |
Agosto | 5.36% |
Septiembre | -3.87% |
Octubre | 0.88% |
Noviembre | -2.02% |
Diciembre | 0.98% |
Enero | 10.92% |
Febrero | -4.82% |
Marzo | 8.44% |
Abril | 0.77% |
Semana | Valor Canasta | Variación |
---|---|---|
1 | $22456581.30 | 8.23% |
2 | $20832669.64 | -7.23% |
3 | $22420663.36 | 7.62% |
4 | $22219726.46 | -0.90% |
5 | $23581159.78 | 6.13% |
6 | $22160075.89 | -6.03% |
7 | $24122734.40 | 8.86% |
8 | $23208007.89 | -3.79% |
9 | $22242087.62 | -4.16% |
10 | $22735629.02 | 2.22% |
11 | $22445337.77 | -1.28% |
12 | $22773299.88 | 1.46% |
13 | $23754162.43 | 4.31% |
14 | $23241453.56 | -2.16% |
15 | $22950383.93 | -1.25% |
16 | $23968115.85 | 4.43% |
17 | $23915022.66 | -0.22% |
18 | $24275096.05 | 1.51% |
19 | $24002809.95 | -1.12% |
Canasta base 2025
Producto | Precio | YTD |
---|---|---|
$1142.47 | -3.94% | |
$2690.00 | 58.30% | |
$1293.77 | -4.87% | |
$9385.00 | 5.17% | |
$6272.00 | 5.25% | |
$20879.42 | -0.62% | |
$9999.00 | -7.34% | |
$1545.00 | -13.95% | |
$833.15 | 14.44% | |
$4700.00 | -59.47% | |
$3300.00 | 29.62% | |
$1980.00 | 21.62% | |
$740.00 | 7.37% | |
$4725.00 | -17.11% | |
$2520.00 | 9.76% | |
$2576.00 | -13.87% | |
$1899.24 | -31.18% | |
$3884.74 | 11.66% | |
$3827.61 | -4.71% | |
$5000.00 | -14.03% | |
$5000.00 | 11.11% | |
$1432.49 | -16.67% | |
$2483.48 | 5.26% | |
$2081.45 | -7.78% | |
$4100.25 | 4.36% | |
$8445.38 | 6.63% | |
$7830.00 | -13.00% | |
$977.55 | 7.24% | |
$969.03 | 2.11% | |
$2332.00 | 73.38% | |
$12324.15 | -0.61% | |
$6591.00 | 6.31% | |
$23240.00 | -26.42% | |
$46999.00 | 8.72% | |
$7052.62 | -2.13% | |
$60431.00 | 3.34% | |
$19200.00 | 21.52% | |
$6828.00 | 1.16% | |
$17500.00 | -2.46% | |
$7619.00 | 9.72% | |
$19950.00 | -0.78% | |
$8921.52 | -13.81% | |
$8022.94 | -9.84% | |
$11148.00 | -28.30% | |
$100800.00 | 0.00% | |
$79999.00 | 0.00% | |
$61106.40 | -15.46% | |
$47204.10 | -11.77% | |
$139999.00 | 0.00% | |
$109999.00 | 0.00% | |
$77540.60 | -1.10% | |
$61946.00 | -2.49% | |
$333000.00 | 47.21% | |
$265466.00 | 25.69% | |
$84999.00 | 93.18% | |
$59999.00 | -3.15% | |
$54899.00 | -13.54% | |
$413672.78 | -1.74% | |
$602819.00 | 41.50% | |
$930184.50 | 46.45% | |
$47829.92 | 6.55% | |
$116500.00 | 0.00% | |
$13999.00 | 25.22% | |
$168479.00 | -2.22% | |
$148614.00 | 38.89% | |
$53819.00 | 4.71% | |
$76399.00 | -15.39% | |
$104723.04 | -23.00% | |
$28999.00 | 7.08% | |
$37999.00 | 32.45% | |
$54478.00 | 7.40% | |
$777043.66 | 45.90% | |
$1278999.00 | 28.80% | |
$1299999.00 | -14.92% | |
$1149999.00 | 34.90% | |
$55103.00 | 6.13% | |
$57888.00 | -27.78% | |
$82490.00 | 9.27% | |
$15841.00 | 14.06% | |
$19914.30 | 8.55% | |
$25883.51 | 0.42% | |
$17071.00 | 19.16% | |
$23999.25 | 19.23% | |
$20000.00 | 27.72% | |
$14968.00 | -2.09% | |
$4661.48 | 1.11% | |
$9879.24 | 36.27% | |
$39071.00 | -0.16% | |
$17855.00 | 15.78% | |
$83499.00 | 4.51% | |
$132880.00 | -3.66% | |
$133826.00 | -16.84% | |
$146414.00 | 21.93% | |
$77820.00 | 6.51% | |
$73000.00 | 8.04% | |
$270196.00 | -1.71% | |
$37500.00 | 13.64% | |
$35000.00 | 6.12% | |
$67754.50 | 3.13% | |
$7415.87 | 3.00% | |
$21654.33 | 10.76% | |
$14237.18 | 3.17% | |
$149999.00 | -0.66% | |
$355999.00 | 2.81% | |
$169000.00 | -15.50% | |
$2551890.00 | 41.77% | |
$485999.00 | -16.21% | |
$529999.00 | -17.19% | |
$857828.00 | -12.19% | |
$1042999.00 | 5.78% | |
$1016099.00 | 1.76% | |
$1449999.00 | 93.33% | |
$219399.00 | -19.49% | |
$123999.00 | -24.39% | |
$649999.00 | 46.47% | |
$228299.00 | 35.80% | |
$179999.00 | 5.88% | |
$514999.00 | 41.17% | |
$827200.00 | 13.17% | |
$503000.00 | 41.59% | |
$520000.00 | 15.60% | |
$541000.00 | 40.85% | |
$417099.03 | 1.73% |
Valor actual: $24002809.95 (13/5/2025)
Valor previo: $24073335.28 (12/5/2025)
Valor inicial: $20749018.74 (31/12/2024)
Variación de última medición: -0.29%