17.67%
Mes | Inflación |
---|---|
Enero | 10.92% |
Febrero | 6.09% |
Marzo | - |
Abril | - |
Mayo | - |
Junio | - |
Julio | - |
Agosto | - |
Septiembre | - |
Octubre | - |
Noviembre | - |
Diciembre | - |
Valor inicial: $20749018.74 (31/12/2024)
Mes | Inflación |
---|---|
Febrero | 6.27% |
Marzo | -4.69% |
Abril | 6.07% |
Mayo | 15.17% |
Junio | -2.63% |
Julio | 6.41% |
Agosto | 5.36% |
Septiembre | -3.87% |
Octubre | 0.88% |
Noviembre | -2.02% |
Diciembre | 0.98% |
Enero | 10.92% |
Semana | Valor Canasta | Variación |
---|---|---|
1 | $22456581.30 | 8.23% |
2 | $20832669.64 | -7.23% |
3 | $22420663.36 | 7.62% |
4 | $22219726.46 | -0.90% |
5 | $23581159.78 | 6.13% |
6 | $22160075.89 | -6.03% |
7 | $24416354.29 | 10.18% |
Canasta base 2025
Producto | Precio | YTD |
---|---|---|
$1422.52 | 19.61% | |
$2690.00 | 58.30% | |
$2800.00 | 105.88% | |
$9200.00 | 3.09% | |
$6024.00 | 1.09% | |
$20129.39 | -4.19% | |
$11697.70 | 8.40% | |
$1339.00 | -25.42% | |
$830.00 | 14.01% | |
$4700.00 | -59.47% | |
$2373.10 | -6.79% | |
$1733.99 | 6.51% | |
$828.78 | 20.25% | |
$7500.00 | 31.58% | |
$2520.00 | 9.76% | |
$3005.00 | 0.47% | |
$2999.50 | 8.70% | |
$3679.08 | 5.75% | |
$3768.00 | -6.20% | |
$4200.43 | -27.78% | |
$4156.20 | -7.64% | |
$1585.29 | -7.78% | |
$2483.48 | 5.26% | |
$3211.88 | 42.31% | |
$3999.00 | 1.78% | |
$7950.00 | 0.38% | |
$8300.00 | -7.78% | |
$925.36 | 1.52% | |
$1080.00 | 13.80% | |
$1431.00 | 6.39% | |
$11454.21 | -7.63% | |
$8500.00 | 37.10% | |
$30628.00 | -3.03% | |
$42999.00 | -0.54% | |
$7205.94 | 0.00% | |
$56212.00 | -3.88% | |
$17515.00 | 10.85% | |
$7300.00 | 8.15% | |
$18080.00 | 0.77% | |
$4996.00 | -28.05% | |
$20106.00 | 0.00% | |
$17036.00 | 64.58% | |
$8788.50 | -1.24% | |
$13907.40 | -10.55% | |
$100800.00 | 0.00% | |
$79999.00 | 0.00% | |
$72285.00 | 0.00% | |
$56720.39 | 6.02% | |
$139999.00 | 0.00% | |
$109999.00 | 0.00% | |
$80137.00 | 2.22% | |
$70500.00 | 10.97% | |
$336630.00 | 48.81% | |
$211200.00 | 0.00% | |
$65000.00 | 47.73% | |
$59999.00 | -3.15% | |
$55999.00 | -11.81% | |
$465190.00 | 10.50% | |
$479274.00 | 12.50% | |
$1001339.00 | 57.65% | |
$45300.00 | 0.92% | |
$109253.00 | -6.22% | |
$10139.61 | -9.30% | |
$172799.00 | 0.29% | |
$114301.00 | 6.82% | |
$51599.00 | 0.39% | |
$86399.00 | -4.32% | |
$137938.72 | 1.43% | |
$44999.00 | 66.15% | |
$30290.00 | 5.58% | |
$52490.50 | 3.48% | |
$1007999.00 | 89.26% | |
$1173000.00 | 18.13% | |
$1909709.00 | 24.98% | |
$1469099.00 | 72.33% | |
$53202.91 | 2.47% | |
$68706.00 | -14.29% | |
$77999.00 | 3.32% | |
$13186.00 | -5.05% | |
$18049.41 | -1.62% | |
$28440.00 | 10.34% | |
$14270.87 | -0.38% | |
$30999.00 | 54.00% | |
$16899.00 | 7.92% | |
$14076.70 | -7.92% | |
$4946.85 | 7.30% | |
$7199.40 | -0.70% | |
$38639.81 | -1.26% | |
$17086.41 | 10.79% | |
$84999.00 | 6.38% | |
$177587.00 | 28.75% | |
$155635.00 | -3.28% | |
$127008.00 | 5.77% | |
$72214.00 | -1.16% | |
$66230.21 | -1.98% | |
$271686.00 | -1.17% | |
$32799.00 | -0.61% | |
$33333.00 | 1.07% | |
$60900.00 | -7.31% | |
$6391.07 | -11.24% | |
$30308.80 | 55.03% | |
$13911.51 | 0.81% | |
$149999.00 | -0.66% | |
$459999.00 | 32.84% | |
$199500.00 | -0.25% | |
$1492383.00 | -17.09% | |
$814999.00 | 40.52% | |
$709999.00 | 10.94% | |
$790115.49 | -19.12% | |
$1026099.00 | 4.07% | |
$897226.88 | -10.14% | |
$1372413.00 | 82.99% | |
$327990.00 | 20.36% | |
$167243.00 | 1.98% | |
$568310.00 | 28.07% | |
$235000.00 | 39.78% | |
$179999.00 | 5.88% | |
$539999.00 | 48.03% | |
$827200.00 | 13.17% | |
$503000.00 | 41.59% | |
$473500.00 | 5.26% | |
$541000.00 | 40.85% | |
$409999.00 | 0.00% |
Valor actual: $24416354.29 (17/2/2025)
Valor previo: $23257010.67 (16/2/2025)
Valor inicial: $20749018.74 (31/12/2024)
Variación de última medición: 4.98%