11.78%
Mes | Inflación |
---|---|
Enero | 10.92% |
Febrero | -4.82% |
Marzo | 5.87% |
Abril | - |
Mayo | - |
Junio | - |
Julio | - |
Agosto | - |
Septiembre | - |
Octubre | - |
Noviembre | - |
Diciembre | - |
Valor inicial: $20749018.74 (31/12/2024)
Mes | Inflación |
---|---|
Marzo | -4.69% |
Abril | 6.07% |
Mayo | 15.17% |
Junio | -2.63% |
Julio | 6.41% |
Agosto | 5.36% |
Septiembre | -3.87% |
Octubre | 0.88% |
Noviembre | -2.02% |
Diciembre | 0.98% |
Enero | 10.92% |
Febrero | -4.82% |
Semana | Valor Canasta | Variación |
---|---|---|
1 | $22456581.30 | 8.23% |
2 | $20832669.64 | -7.23% |
3 | $22420663.36 | 7.62% |
4 | $22219726.46 | -0.90% |
5 | $23581159.78 | 6.13% |
6 | $22160075.89 | -6.03% |
7 | $24122734.40 | 8.86% |
8 | $23208007.89 | -3.79% |
9 | $22242087.62 | -4.16% |
10 | $22735629.02 | 2.22% |
11 | $22445337.77 | -1.28% |
12 | $23192354.54 | 3.33% |
Canasta base 2025
Producto | Precio | YTD |
---|---|---|
$1428.09 | 20.08% | |
$2690.00 | 58.30% | |
$2711.00 | 99.34% | |
$9454.39 | 5.94% | |
$6024.00 | 1.09% | |
$21599.40 | 2.81% | |
$9826.00 | -8.94% | |
$1483.00 | -17.40% | |
$877.00 | 20.47% | |
$4700.00 | -59.47% | |
$4000.00 | 57.11% | |
$1549.00 | -4.85% | |
$740.00 | 7.37% | |
$5325.00 | -6.58% | |
$1834.00 | -20.12% | |
$3899.00 | 30.36% | |
$2699.55 | -2.17% | |
$3679.08 | 5.75% | |
$3367.08 | -16.18% | |
$5000.00 | -14.03% | |
$5000.00 | 11.11% | |
$1599.00 | -6.98% | |
$2483.48 | 5.26% | |
$2256.99 | 0.00% | |
$4099.00 | 4.33% | |
$7789.33 | -1.65% | |
$8100.00 | -10.00% | |
$892.71 | -2.07% | |
$970.45 | 2.25% | |
$2235.30 | 66.19% | |
$12081.00 | -2.57% | |
$5880.00 | -5.16% | |
$23634.73 | -25.17% | |
$41275.59 | -4.52% | |
$7205.94 | 0.00% | |
$56212.00 | -3.88% | |
$19411.08 | 22.85% | |
$7386.00 | 9.42% | |
$18705.00 | 4.25% | |
$6555.00 | -5.60% | |
$20106.00 | 0.00% | |
$10157.02 | -1.87% | |
$9500.00 | 6.75% | |
$14335.32 | -7.80% | |
$100800.00 | 0.00% | |
$79999.00 | 0.00% | |
$107240.00 | 48.36% | |
$47204.10 | -11.77% | |
$139999.00 | 0.00% | |
$109999.00 | 0.00% | |
$77647.00 | -0.96% | |
$63644.40 | 0.18% | |
$264000.00 | 16.70% | |
$141303.00 | -33.10% | |
$64989.00 | 47.71% | |
$61951.00 | 0.00% | |
$55999.00 | -11.81% | |
$353332.20 | -16.07% | |
$565499.00 | 32.74% | |
$1003979.00 | 58.07% | |
$50200.00 | 11.83% | |
$116500.00 | 0.00% | |
$11959.54 | 6.98% | |
$341999.00 | 98.49% | |
$148614.00 | 38.89% | |
$89099.00 | 73.35% | |
$249299.00 | 176.08% | |
$104999.00 | -22.79% | |
$28902.68 | 6.72% | |
$23690.00 | -17.43% | |
$56130.80 | 10.66% | |
$793995.00 | 49.08% | |
$1109555.22 | 11.74% | |
$1699999.15 | 11.26% | |
$1187999.28 | 39.36% | |
$55289.03 | 6.48% | |
$66317.00 | -17.27% | |
$77999.00 | 3.32% | |
$13888.00 | 0.00% | |
$18900.00 | 3.02% | |
$24450.00 | -5.14% | |
$14549.03 | 1.56% | |
$31919.99 | 58.58% | |
$16899.00 | 7.92% | |
$14355.03 | -6.10% | |
$4931.00 | 6.96% | |
$7250.00 | 0.00% | |
$40643.00 | 3.86% | |
$16974.03 | 10.06% | |
$83499.00 | 4.51% | |
$183494.00 | 33.04% | |
$142657.90 | -11.35% | |
$123630.00 | 2.96% | |
$72214.00 | -1.16% | |
$67569.00 | 0.00% | |
$271500.00 | -1.24% | |
$33900.00 | 2.73% | |
$33308.00 | 0.99% | |
$63500.00 | -3.35% | |
$6900.00 | -4.17% | |
$20900.00 | 6.91% | |
$14238.84 | 3.18% | |
$149771.00 | -0.81% | |
$362350.00 | 4.64% | |
$199999.00 | 0.00% | |
$1359000.00 | -24.50% | |
$750999.00 | 29.48% | |
$749999.00 | 17.19% | |
$827841.76 | -15.26% | |
$1049999.00 | 6.49% | |
$964999.00 | -3.36% | |
$1322742.00 | 76.37% | |
$240465.00 | -11.76% | |
$113489.03 | -30.80% | |
$434824.00 | -2.01% | |
$161394.00 | -4.00% | |
$179999.00 | 5.88% | |
$370327.00 | 1.52% | |
$827200.00 | 13.17% | |
$503000.00 | 41.59% | |
$520000.00 | 15.60% | |
$541000.00 | 40.85% | |
$409999.00 | 0.00% |
Valor actual: $23192354.54 (24/3/2025)
Valor previo: $22589265.48 (23/3/2025)
Valor inicial: $20749018.74 (31/12/2024)
Variación de última medición: 2.67%