14.19%
Mes | Inflación |
---|---|
Enero | 10.92% |
Febrero | -4.82% |
Marzo | 8.44% |
Abril | -0.25% |
Mayo | - |
Junio | - |
Julio | - |
Agosto | - |
Septiembre | - |
Octubre | - |
Noviembre | - |
Diciembre | - |
Valor inicial: $20749018.74 (31/12/2024)
Mes | Inflación |
---|---|
Abril | 6.07% |
Mayo | 15.17% |
Junio | -2.63% |
Julio | 6.41% |
Agosto | 5.36% |
Septiembre | -3.87% |
Octubre | 0.88% |
Noviembre | -2.02% |
Diciembre | 0.98% |
Enero | 10.92% |
Febrero | -4.82% |
Marzo | 8.44% |
Semana | Valor Canasta | Variación |
---|---|---|
1 | $22456581.30 | 8.23% |
2 | $20832669.64 | -7.23% |
3 | $22420663.36 | 7.62% |
4 | $22219726.46 | -0.90% |
5 | $23581159.78 | 6.13% |
6 | $22160075.89 | -6.03% |
7 | $24122734.40 | 8.86% |
8 | $23208007.89 | -3.79% |
9 | $22242087.62 | -4.16% |
10 | $22735629.02 | 2.22% |
11 | $22445337.77 | -1.28% |
12 | $22773299.88 | 1.46% |
13 | $23754162.43 | 4.31% |
14 | $23241453.56 | -2.16% |
15 | $22950383.93 | -1.25% |
16 | $23968115.85 | 4.43% |
17 | $23693908.68 | -1.14% |
Canasta base 2025
Producto | Precio | YTD |
---|---|---|
$1399.20 | 17.65% | |
$2690.00 | 58.30% | |
$1420.00 | 4.41% | |
$9385.00 | 5.17% | |
$6272.00 | 5.25% | |
$20519.43 | -2.33% | |
$10200.00 | -5.48% | |
$1545.00 | -13.95% | |
$877.00 | 20.47% | |
$3200.00 | -72.40% | |
$4000.00 | 57.11% | |
$1637.66 | 0.59% | |
$740.00 | 7.37% | |
$4800.00 | -15.79% | |
$1834.00 | -20.12% | |
$2576.00 | -13.87% | |
$1871.87 | -32.17% | |
$3713.35 | 6.74% | |
$4944.60 | 23.09% | |
$5000.00 | -14.03% | |
$5000.00 | 11.11% | |
$1561.00 | -9.19% | |
$2483.48 | 5.26% | |
$2006.21 | -11.11% | |
$4249.00 | 8.14% | |
$8445.38 | 6.63% | |
$8100.00 | -10.00% | |
$856.00 | -6.09% | |
$998.99 | 5.26% | |
$999.00 | -25.72% | |
$13049.10 | 5.23% | |
$6377.00 | 2.85% | |
$24291.25 | -23.10% | |
$42282.31 | -2.19% | |
$7282.60 | 1.06% | |
$60968.25 | 4.25% | |
$18542.00 | 17.35% | |
$7386.00 | 9.42% | |
$18056.00 | 0.64% | |
$6555.00 | -5.60% | |
$21198.00 | 5.43% | |
$10800.00 | 4.34% | |
$10312.00 | 15.88% | |
$11148.00 | -28.30% | |
$100800.00 | 0.00% | |
$79999.00 | 0.00% | |
$81999.00 | 13.44% | |
$47204.10 | -11.77% | |
$139999.00 | 0.00% | |
$109999.00 | 0.00% | |
$80015.30 | 2.06% | |
$61600.00 | -3.04% | |
$370000.00 | 63.56% | |
$265466.00 | 25.69% | |
$58000.00 | 31.82% | |
$59999.00 | -3.15% | |
$59999.00 | -5.51% | |
$484899.00 | 15.18% | |
$613885.00 | 44.09% | |
$1054209.00 | 65.98% | |
$50452.00 | 12.40% | |
$116500.00 | 0.00% | |
$13899.00 | 24.32% | |
$168479.00 | -2.22% | |
$199999.00 | 86.92% | |
$53819.00 | 4.71% | |
$114299.00 | 26.58% | |
$109702.18 | -19.34% | |
$28999.00 | 7.08% | |
$24743.40 | -13.76% | |
$55479.01 | 9.37% | |
$626999.00 | 17.72% | |
$1278999.00 | 28.80% | |
$1698999.00 | 11.19% | |
$1199999.00 | 40.76% | |
$55095.00 | 6.11% | |
$99999.00 | 24.75% | |
$81527.00 | 8.00% | |
$20800.00 | 49.77% | |
$19393.20 | 5.71% | |
$24940.99 | -3.23% | |
$14452.00 | 0.88% | |
$33749.99 | 67.67% | |
$16899.00 | 7.92% | |
$14968.00 | -2.09% | |
$5182.00 | 12.40% | |
$9879.24 | 36.27% | |
$39575.00 | 1.13% | |
$19205.00 | 24.53% | |
$83499.00 | 4.51% | |
$175858.00 | 27.50% | |
$131290.00 | -18.41% | |
$130997.00 | 9.09% | |
$68481.00 | -6.27% | |
$78747.00 | 16.54% | |
$271500.00 | -1.24% | |
$37973.00 | 15.07% | |
$34780.00 | 5.46% | |
$69850.00 | 6.32% | |
$7990.00 | 10.97% | |
$33000.00 | 68.80% | |
$14500.00 | 5.07% | |
$145399.00 | -3.71% | |
$293282.00 | -15.30% | |
$187240.74 | -6.38% | |
$1399999.00 | -22.22% | |
$726435.65 | 25.25% | |
$699999.00 | 9.38% | |
$671999.20 | -31.21% | |
$1177099.00 | 19.38% | |
$1008399.00 | 0.99% | |
$1399990.00 | 86.67% | |
$325799.00 | 19.56% | |
$128667.00 | -21.54% | |
$436899.00 | -1.55% | |
$223963.00 | 33.22% | |
$179999.00 | 5.88% | |
$502399.00 | 37.72% | |
$827200.00 | 13.17% | |
$503000.00 | 41.59% | |
$520000.00 | 15.60% | |
$541000.00 | 40.85% | |
$409999.00 | 0.00% |
Valor actual: $23693908.68 (28/4/2025)
Valor previo: $24187830.31 (27/4/2025)
Valor inicial: $20749018.74 (31/12/2024)
Variación de última medición: -2.04%